
| 项目 | 规格 | 备注 |
| 型号 | ET-BAT48100-AH-3U | |
| 额定电压(V) | 51.2 | |
| 额定容量(Ah) | 100 | 25℃下 0.2C 放电 |
| 额定能量(W) | 5120 | 25℃下 0.2C 放电 |
| 额定充电电压(V) | 57.6 | |
| 额定充电电流(A) | 10A 充电,过流后 10A 限流充电 | |
| 额定放电电流(A) | 50 | |
| 电池组过充保护电压(V) | 59.2 | |
| 电池组过放保护电压(V) | 40 | |
| 保护板静态电流(μA) | ≤400 | |
| 充电温度范围(℃) | 0~45 | |
| 放电温度范围(℃) | -20~60 | 当温度大于 45℃时, 请注意通风散热 |
| 尺寸(mm) | 482(L)*410(W)*132(H)±2mm |
整体电池包的尺寸(含 外壳) |
| 重量(kg) | 38 | 参考重量 |
| 循环性能 | 1000 次(80%DOD) | 0.2C 标准充放电 |
| 部件 | 规格 | 备注 |
| BMS保护系统 | 16S50A 带通信接口BMS一套,充电10限流,放电50A | 深圳易通技术 |
| 壳体 | 3U标准机箱 | 深圳易通技术 |