
| 传统数据中心 | 微模块数据中心 | |
| PUE | ≥2.0 | <1.5(降低电费50%以上) |
| 建设周期 | 1-2年 | 1-3月 |
| 最大功率密度 | 3kw/机架 | 3-20kw/机架 |
| Capex+Opex | 高 | 降低30%-50% |
| 场地要求 | 高,专业通信机房 | 低,普通仓库、车间均可用作机房 |


| 项目 | 技术指标 |
| 尺寸规格 | (高×宽×深)2000mm×600mm×1200mm |
| 安装空间 | 42U可用空间 |
| 净重 | 约160kg |
| 承重 | 大于1800kg |
| 风道 | 前后风道 |
| 结构组成 | 前单网孔门,后双开网门通风率达到70%以上。 |
| 表面要求 |
机柜外表面静电喷塑,满足A类环境的使用要求。 黑色RAL9005 |
| 材质 | 高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板1.0mm~2.0mm |
| IP等级 | IP20 |
| 接地和防静电 | 预留接地螺钉 |
| 环保要求 | 满足RoHS |
| 抗震要求 | 满足YD 5059-2005 |

