市电模式 | |
输入电压波形 | 正弦(市电或电机) |
正常输入电压 | 200VAC |
低压跳闸 | 90VAC±7V |
低压重启 | 130VAC±7V |
高压跳闸 | 280VAC±7V |
最大输入电压 | 280VAC |
正常输入频率 | 50HZ/60HZ(自动识别) |
低频跳闸 | 40±HZ |
低频重启 | 42±HZ |
高压跳闸 | 65±HZ |
高频重启 | 63±HZ |
输出短路保护 | 断路器 |
市电最大充电电流 | 60A |
效率(市电模式) | >95%(额定负载,电池充满电) |
切换时间 | ≤10ms |
通讯接口 | USB 或RS232 |
湿度 | 0-90%RH |
2U尺寸 |
482*415*87MM |
3U尺寸 | 482*433*131.8mm |
逆变模式 | |||
型号 | 1KV48V | 3KV48V | 5KV48V |
额定输出功率 | 800W | 2400W | 4000W |
电池正常电压 | 48V | 48V | 48V |
波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
输出电压精度 | 220VAC±5% | 220VAC±5% | 220VAC±5% |
输出频率 | 50/60HZ±1HZ | 50/60HZ±1HZ | 50/60HZ±1HZ |
效率 | ≧90% | ≧90% | ≧90% |
功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
过载保护 | 1S@≧150% load;20S@101~120% load;20S@121~150% load; | ||
切换时间 | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms |
保护功能 |
过温保护,低压保护,过流保护 过载保护,短路保护 |
||
冷启动气压 | 46.0 VDc | 46.0 VDc | 46.0 VDc |
低压报警(可选) | 36.0-50VDC | 36.0-50VDC | 36.0-50VDC |
低压报警恢复) | 44.0 VDc | 44.0 VDc | 44.0 VDc |
低压关机(可选) | 36.0-50VDC | 36.0-50VDC | 36.0-50VDC |
高压报警 | 62.0VDC | 62.0VDC | 62.0VDC |