

| 输出最大功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 整流器 |
| 5000W或9000W | 176~290Vac | 56.5V | 100A或150A | RM4850*2或RM4875*2 |
| 系统配置 | ||||
| 交流输入 | 63/2P×2,带机械联锁,B级交流防雷器*1 | |||
| 直流输出 |
直流输出:MCB 63A/1P*6,MCB 32A/1P*6 C级直流防雷器*1,门禁传感器*1,温湿度传感器*1 |
|||
| 电池输入 | MCB:125A/1P*2 | |||
| 动环 | 动环监控FSU模组*1 | |||
| ODF | 12芯光纤熔接盘,配置12口可卡式安装SC类型适配器,插片式无源波分模块*2 | |||
| 外形尺寸 | 580H*420W*299D(mm) | |||
| 重量 | 35kg | |||
| 安装方式 | 支持挂墙/抱杆和落地安装 | |||
| 配套电池 | ||||
| 电池 | 磷酸铁锂电池100AH/51.2VDC*1(16串) | |||
| 外形尺寸 | 495*360*136(mm) | |||
| 重量 | 43kg | |||


