

| 项目 | 参数要求 |
| 外形尺寸(深*宽*高) | 880*440*2000mm |
| 总质量 | <450KG |
| 制冷量 | >30KW@45° C,18° C水温 |
| PTC制热量 | 内置,15KW |
| 冷却液 | 50%水+50%乙二醇(选配) |
| 制冷剂 | R410a |
| 制冷剂加注量 | 5Kg+0.03kg |
| 制冷剂泄漏率 | <3g/年 |
| COP | 22.5 |
| 输入功率 | <12253W |
| 工作温度 | -40° C~55° C |
| 噪声 | 压缩机6000rpm,距1m,噪声≤78dB(A) |
| 压缩机驱动电源 | AC380V |
| 水泵驱动电源 | DCS50V |
| 机组内电器防护等级 | IP56 |
| 耐腐蚀等级 | C3H(常规),可定制高等级C5HGB/T 19845-2005/IS0 10055:1996 |
| 振动要求 | GB/T 19845-2005/ISO 10055:1996 |
| 绝缘特性 | DC2500V,>50MQ |
| 耐电压特性 | 电压2000VDC,测试时间1min,漏电流<40mA,无击穿、闪络和拉弧现象 |
| 接地电阻 | 机组金属外壳与接地端电阻<0.1Q |
| 供水温度范围 | 5度~60度可调 |
| 水泵流量 | 400L/min@220kpa |
| 控温精度 | 士1°C |
| 温度稳定度 | 士1°C |
| 流量控制 | 无极调速,线性控制 |
| 设计耐水压强 | 0.8Mpa |
| 水冷机壳体材料/颜色 | 工业灰色 色号RAL7035(根据客户需要调整) |
| 高压电源工作电压范围 | AC:320~460 (380V)/AC:320~540 (440V) |
| 低压电源工作电压范围 | DC:16V-32V |
| 回液接口管外径 | Φ中63mm(卡盘外径77.5mm) |
| 供液接口管外径 | Φ中63mm(卡盘外径77.5mm) |
| 安装方式 | 立式安装 |
| 安装尺寸通讯方式 | 见图纸 |
| 使用海拔高度要求机组运行湿度要求 | can2.0或RS485 |
| 安装尺寸通讯方式 | <4000m |
| 使用海拔高度要求机组运行湿度要求 | <95% |
| 最大电流 | 40A |
高性能计算服务器/GPU服务器:解决CPU和GPU的集中散热难题。
高功率激光加工设备:为激光器提供稳定、低温的运行环境。
功率电子设备:如变频器、逆变器、雷达发射机等。
医疗与科研设备:MRI、加速器、光谱仪等对温度敏感的设备。
通信核心设备:5G基站的核心网设备、高端路由器等。
| 制冷功率 | 主要应用场景 | 典型配套项目容量 | 核心特点与选型说明 |
| 3KW液冷主机 | 小型工商业储能户外柜、分布式储能单元 | 通常200kWh左右的储能系统 |
体积最小、最紧凑。适合空间极度受限的场合 如城市商圈、小型工厂的单一储能柜 |
| 5KW液冷主机 | 工商业储能户外柜、小型一体柜 | 通常200kWh - 372KWH储能系统 |
标准配置,应用最广。是小型商业体 充电站配套储能的常见选择 |
| 8KW液冷主机 | 工商业储能户外柜、中型储能系统 | 通常261KWH - 522KWH储能系统 |
设计最灵活。提供立式、卧式等多种形态, 部分高端型号能同时为电池和储能变流器(PCS)提供 冷却,温控更精准 |
| 30KW液冷主机 | 大型电力储能集装箱、源网侧储能项目 |
适用于2MWh - 5MWh的 20尺/40尺集装箱 |
制冷强劲,专为大场景设计。通常采用超薄设计以节省箱内空间,具备全变频、智能控制等 |


